虚拟现实必备的三维地形地貌数据
12.5米、30米、90米高程DEM数据应有尽有、任您选择!
高程DEM数据 | 大小 | 格式 | 坐标系 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全国30米NASA高程原始数据DEM1.0 | 55.9GB | HGT | WGS84 | ZIP压缩包12.1GB |
全球30米NASA高程原始数据DEM1.0 | 701GB | HGT | WGS84 | ZIP压缩包107GB | |
2 | 全国30米高程DEM for WeServer 1.0 | 55.9GB | DAT | WGS84 | 通过WeServer发布为TIFF、Terrain或JSON等切片格式 |
全球30米高程DEM for WeServer 1.0 | / | DAT | WGS84 | 暂未发布! | |
3 | 全国12.5米NASA高程原始数据DEM1.0 | 3.38TB | ZIP | UTM | 纯原始数据,自行进行镶嵌处理 |
全球12.5米NASA高程原始数据DEM1.0 | 39.58TB | ZIP | UTM | 纯原始数据,自行进行镶嵌处理 | |
4 | 全国12.5米高程DEM for WeServer 1.0 | 335GB | DAT | WGS84 | 通过WeServer发布为TIFF、Terrain或JSON等切片格式 |
全球12.5米高程DEM for WeServer 1.0 | 1.59TB | DAT | WGS84 | 通过WeServer发布为TIFF、Terrain或JSON等切片格式 |
全国1.18亿条POI数据
“汽车销售” “洗车场” “海马汽车维修” “动物医疗场所” “沃尔玛卡车维修” “金融保险服务机构” “传媒机构” “东风特约销售”
“展览馆” “建筑物门” “吉利特约销售” “中介机构” “民主党派” “公园广场” “特殊通道”...
【查看更多】