《水经注全国二维离线GIS系统》的构成
集硬件、软件和地图数据于一体,开机即可使用,也可以在互联网作为独立服务器使用
《水经注全国二维离线GIS系统》产品价格
我们基于不同硬件、软件和数据参数,将该系统分为低配版、标配版、高配版
低配版
标配版
高配版
《水经注全国二维离线GIS系统》硬件参数
全国卫星影像地图的发布与显示并不需要很高的电脑配置,因此这里三个版本的硬件配置仅供参考,相关参数可以根据用户的实际需求进行升配。
低配版 | 标配版 | 高配版 |
---|---|---|
主 机 :戴尔(DELL)商用办公台式电脑 | 主 机 :戴尔(DELL)T40小型塔式服务器 | 主 机 :戴尔(DELL)T140小型塔式服务器 |
处理器 :酷睿i3-10105 | 处理器 :酷睿i3-9100 | 处理器 :至强E-2246G6核 |
内 存 :8G | 内 存 :8G | 内 存 :16G |
主机硬盘:1T | 主机硬盘:1T | 主机硬盘:1T |
扩展硬盘:4T | 扩展硬盘:12T | 扩展硬盘:2×16T |
显示器 :D2421H | 显示器 :D2421H | 显示器 :D2421H |
键 盘 :KB216 | 键 盘 :KB216 | 键 盘 :KB216 |
鼠 标 :MS116 | 鼠 标 :MS116 | 鼠 标 :MS116 |
《水经注全国二维离线GIS系统》地图数据
【 低 配 版 】 | 【 标 配 版 】 | 【 高 配 版 】 |
---|---|---|
水经注级别: 2-18级 | 水经注级别: 2-19级 | 水经注级别: 2-20级 |
原 始 级 别: 1-17级 | 原 始 级 别: 1-18级 | 原 始 级 别: 1-19级 |
数 据 大 小: 约2.28T | 数 据 大 小: 约8.05T | 数 据 大 小: 约23.6T |
地图显示客户端GIS平台
地图显示客户端GIS平台主要是指各种开源或商业的GIS软件,如OpenLayers、MapBox、GoogleAPI、ArcGIS API for JavaScript等Web客户端,以及ArcMap与QGIS等桌面客户端等。
关于离线地图在上述地图显示客户端GIS平台中的加载显示方法,皆有相应的说明文档可以参阅。